大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101251168 19:28:06 | 5 6 6 |
202101251167 19:27:06 | 2 4 5 |
202101251166 19:26:06 | 4 4 6 |
202101251165 19:25:06 | 5 6 6 |
202101251164 19:24:06 | 2 2 5 |
202101251163 19:23:06 | 5 5 6 |
202101251162 19:22:06 | 1 4 6 |
202101251161 19:21:06 | 3 3 3 |
202101251160 19:20:06 | 1 4 5 |
202101251159 19:19:06 | 1 6 6 |
202101251158 19:18:06 | 2 5 6 |
202101251157 19:17:06 | 1 2 5 |
202101251156 19:16:06 | 1 2 6 |
202101251155 19:15:06 | 2 4 5 |
202101251154 19:14:06 | 3 4 4 |
202101251153 19:13:06 | 5 5 6 |
202101251152 19:12:06 | 1 2 2 |
202101251151 19:11:06 | 4 5 6 |
202101251150 19:10:06 | 1 4 6 |
202101251149 19:09:06 | 4 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1169-1171期 | 点数 | 【3,4,5,7,8,13,17】 | 1169期 | ? | ? |
1167-1169期 | 点数 | 【3,4,5,7,8,13,17】 | 1168期 | 5,6,6 | 中 |
1165-1167期 | 点数 | 【3,5,10,14,15,16,18】 | 1166期 | 4,4,6 | 中 |
1162-1164期 | 点数 | 【3,4,5,8,12,13,14】 | 1164期 | 2,2,5 | 挂 |
1159-1161期 | 点数 | 【4,6,8,12,14,16,18】 | 1161期 | 3,3,3 | 挂 |
1157-1159期 | 点数 | 【3,8,9,12,13,15,17】 | 1158期 | 2,5,6 | 中 |
1156-1158期 | 点数 | 【3,6,7,9,10,11,15】 | 1156期 | 1,2,6 | 中 |
1153-1155期 | 点数 | 【3,5,7,9,10,14,15】 | 1155期 | 2,4,5 | 挂 |
1150-1152期 | 点数 | 【5,7,8,11,12,17,18】 | 1152期 | 1,2,2 | 中 |
1148-1150期 | 点数 | 【3,5,6,8,12,16,18】 | 1149期 | 4,6,6 | 中 |
1147-1149期 | 点数 | 【3,4,6,9,11,12,15】 | 1147期 | 2,4,5 | 中 |
1144-1146期 | 点数 | 【6,7,8,14,16,17,18】 | 1146期 | 3,4,6 | 挂 |
1141-1143期 | 点数 | 【4,5,6,7,9,11,18】 | 1143期 | 1,3,3 | 中 |
1139-1141期 | 点数 | 【5,9,11,13,15,17,18】 | 1140期 | 1,4,6 | 中 |
1136-1138期 | 点数 | 【3,5,7,8,11,13,14】 | 1138期 | 1,2,4 | 中 |
1135-1137期 | 点数 | 【4,5,6,7,8,11,14】 | 1135期 | 1,5,5 | 中 |
1134-1136期 | 点数 | 【3,4,8,12,16,17,18】 | 1134期 | 1,1,6 | 中 |
1133-1135期 | 点数 | 【4,8,10,13,14,17,18】 | 1133期 | 2,3,5 | 中 |
1131-1133期 | 点数 | 【3,5,6,8,13,16,17】 | 1132期 | 2,5,6 | 中 |
1128-1130期 | 点数 | 【5,7,10,11,14,15,18】 | 1130期 | 5,5,6 | 挂 |
1126-1128期 | 点数 | 【7,8,10,11,12,15,16】 | 1127期 | 1,5,6 | 中 |
1123-1125期 | 点数 | 【3,4,5,10,13,15,16】 | 1125期 | 2,2,5 | 挂 |
1122-1124期 | 点数 | 【3,8,11,13,15,16,17】 | 1122期 | 2,5,6 | 中 |
1120-1122期 | 点数 | 【7,8,9,11,13,15,16】 | 1121期 | 1,2,4 | 中 |
1117-1119期 | 点数 | 【4,7,9,12,13,14,17】 | 1119期 | 1,5,6 | 中 |
1116-1118期 | 点数 | 【5,6,11,12,13,15,18】 | 1116期 | 2,5,6 | 中 |
1115-1117期 | 点数 | 【5,6,9,10,11,13,17】 | 1115期 | 1,2,2 | 中 |
1113-1115期 | 点数 | 【6,7,8,9,13,16,18】 | 1114期 | 1,2,4 | 中 |
1112-1114期 | 点数 | 【3,8,11,12,13,16,18】 | 1112期 | 2,5,6 | 中 |
1111-1113期 | 点数 | 【6,8,10,11,13,15,16】 | 1111期 | 2,3,5 | 中 |
1110-1112期 | 点数 | 【8,9,12,13,14,15,18】 | 1110期 | 3,4,5 | 中 |
1108-1110期 | 点数 | 【3,6,10,11,14,16,17】 | 1109期 | 2,3,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |